องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

ธนาคารขยะ


ออนไลน์ : 5

# ธนาคารขยะ วันที่ โหลด
1 รายงานเดือนพฤศจิกายน2568   17 ธ.ค. 2568 9
2 รายงานเดือนตุลาคม68   30 ต.ค. 2568 27
3 รายงานเดือนlสิงหาคม68   28 ส.ค. 2568 46
4 รายงานเดือนก.ค68   4 ส.ค. 2568 57
5 รายงานเดือนเมษายน68   18 ก.ค. 2568 58
6 รายงานเดือนพฤษภาคม68   18 ก.ค. 2568 58
7 รายงานเดือนมิถุนายน68   18 ก.ค. 2568 60
8 มีนาคม68   27 มี.ค. 2568 98
9 รายงานเดือนกุมภาพัธ์   6 มี.ค. 2568 94
10 รายงานเดือนมกราคม-68   31 ม.ค. 2568 116
11 รายงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม 67   30 ธ.ค. 2567 143
12 รายงานเดือนกันยายน2567   30 ก.ย. 2567 233
13 รายงานเดือนสิงหาคม67   30 ส.ค. 2567 249
14 รายงานประจำเดือนกรกฎาคม2567   31 ก.ค. 2567 193
15 รายงานประจำเดือนมิถุนายน67   1 ก.ค. 2567 370
16 รายงานผลการดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม2567   31 พ.ค. 2567 1683
17 สรุปผลการดำเนินงานธนาคารขยะ   31 พ.ค. 2567 282
18 รายงานเดือนเมษายน67   29 เม.ย. 2567 316
19 รายงานเดือนมีนาคม67   24 เม.ย. 2567 340
20 ซักซ้อมการขับเคลื่อนธนาคารขยะ   23 เม.ย. 2567 393
21 คู่มือการจัดตั้งธนาคารขยะ   23 เม.ย. 2567 364
22 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ   23 เม.ย. 2567 491
23 รายงานเดือนกันยายน67   30 พ.ย. 542 40
Facebook Chat