องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

ธนาคารขยะ


ออนไลน์ : 13

# ธนาคารขยะ วันที่ โหลด
1 มีนาคม68   27 มี.ค. 2568 25
2 รายงานเดือนกุมภาพัธ์   6 มี.ค. 2568 31
3 รายงานเดือนมกราคม-68   31 ม.ค. 2568 42
4 รายงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม 67   30 ธ.ค. 2567 55
5 รายงานเดือนกันยายน2567   30 ก.ย. 2567 135
6 รายงานเดือนสิงหาคม67   30 ส.ค. 2567 160
7 รายงานประจำเดือนกรกฎาคม2567   31 ก.ค. 2567 129
8 รายงานประจำเดือนมิถุนายน67   1 ก.ค. 2567 297
9 รายงานผลการดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม2567   31 พ.ค. 2567 949
10 สรุปผลการดำเนินงานธนาคารขยะ   31 พ.ค. 2567 207
11 รายงานเดือนเมษายน67   29 เม.ย. 2567 242
12 รายงานเดือนมีนาคม67   24 เม.ย. 2567 259
13 ซักซ้อมการขับเคลื่อนธนาคารขยะ   23 เม.ย. 2567 304
14 คู่มือการจัดตั้งธนาคารขยะ   23 เม.ย. 2567 285
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ   23 เม.ย. 2567 249
Facebook Chat