องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

ธนาคารขยะ


ออนไลน์ : 8

# ธนาคารขยะ วันที่ โหลด
1 มีนาคม68   27 มี.ค. 2568 3
2 รายงานเดือนกุมภาพัธ์   6 มี.ค. 2568 15
3 รายงานเดือนมกราคม-68   31 ม.ค. 2568 26
4 รายงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม 67   30 ธ.ค. 2567 37
5 รายงานเดือนกันยายน2567   30 ก.ย. 2567 111
6 รายงานเดือนสิงหาคม67   30 ส.ค. 2567 143
7 รายงานประจำเดือนกรกฎาคม2567   31 ก.ค. 2567 111
8 รายงานประจำเดือนมิถุนายน67   1 ก.ค. 2567 282
9 รายงานผลการดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม2567   31 พ.ค. 2567 559
10 สรุปผลการดำเนินงานธนาคารขยะ   31 พ.ค. 2567 191
11 รายงานเดือนเมษายน67   29 เม.ย. 2567 226
12 รายงานเดือนมีนาคม67   24 เม.ย. 2567 243
13 ซักซ้อมการขับเคลื่อนธนาคารขยะ   23 เม.ย. 2567 270
14 คู่มือการจัดตั้งธนาคารขยะ   23 เม.ย. 2567 260
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ   23 เม.ย. 2567 222
Facebook Chat