องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

ธนาคารขยะ


ออนไลน์ : 17

# ธนาคารขยะ วันที่ โหลด
1 รายงานเดือนlสิงหาคม68   28 ส.ค. 2568 0
2 รายงานเดือนก.ค68   4 ส.ค. 2568 10
3 รายงานเดือนเมษายน68   18 ก.ค. 2568 16
4 รายงานเดือนพฤษภาคม68   18 ก.ค. 2568 15
5 รายงานเดือนมิถุนายน68   18 ก.ค. 2568 15
6 มีนาคม68   27 มี.ค. 2568 56
7 รายงานเดือนกุมภาพัธ์   6 มี.ค. 2568 50
8 รายงานเดือนมกราคม-68   31 ม.ค. 2568 74
9 รายงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม 67   30 ธ.ค. 2567 83
10 รายงานเดือนกันยายน2567   30 ก.ย. 2567 183
11 รายงานเดือนสิงหาคม67   30 ส.ค. 2567 203
12 รายงานประจำเดือนกรกฎาคม2567   31 ก.ค. 2567 149
13 รายงานประจำเดือนมิถุนายน67   1 ก.ค. 2567 328
14 รายงานผลการดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม2567   31 พ.ค. 2567 1196
15 สรุปผลการดำเนินงานธนาคารขยะ   31 พ.ค. 2567 238
16 รายงานเดือนเมษายน67   29 เม.ย. 2567 272
17 รายงานเดือนมีนาคม67   24 เม.ย. 2567 287
18 ซักซ้อมการขับเคลื่อนธนาคารขยะ   23 เม.ย. 2567 339
19 คู่มือการจัดตั้งธนาคารขยะ   23 เม.ย. 2567 315
20 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ   23 เม.ย. 2567 303
Facebook Chat