องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

ธนาคารขยะ


ออนไลน์ : 7

# ธนาคารขยะ วันที่ โหลด
1 รายงานเดือนlสิงหาคม68   28 ส.ค. 2568 19
2 รายงานเดือนก.ค68   4 ส.ค. 2568 24
3 รายงานเดือนเมษายน68   18 ก.ค. 2568 28
4 รายงานเดือนพฤษภาคม68   18 ก.ค. 2568 27
5 รายงานเดือนมิถุนายน68   18 ก.ค. 2568 28
6 มีนาคม68   27 มี.ค. 2568 70
7 รายงานเดือนกุมภาพัธ์   6 มี.ค. 2568 63
8 รายงานเดือนมกราคม-68   31 ม.ค. 2568 90
9 รายงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม 67   30 ธ.ค. 2567 103
10 รายงานเดือนกันยายน2567   30 ก.ย. 2567 203
11 รายงานเดือนสิงหาคม67   30 ส.ค. 2567 219
12 รายงานประจำเดือนกรกฎาคม2567   31 ก.ค. 2567 166
13 รายงานประจำเดือนมิถุนายน67   1 ก.ค. 2567 345
14 รายงานผลการดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม2567   31 พ.ค. 2567 1396
15 สรุปผลการดำเนินงานธนาคารขยะ   31 พ.ค. 2567 255
16 รายงานเดือนเมษายน67   29 เม.ย. 2567 292
17 รายงานเดือนมีนาคม67   24 เม.ย. 2567 307
18 ซักซ้อมการขับเคลื่อนธนาคารขยะ   23 เม.ย. 2567 359
19 คู่มือการจัดตั้งธนาคารขยะ   23 เม.ย. 2567 333
20 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ   23 เม.ย. 2567 341
21 รายงานเดือนกันยายน67   30 พ.ย. 542 7
Facebook Chat