องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

ธนาคารขยะ


ออนไลน์ : 7

# ธนาคารขยะ วันที่ โหลด
1 รายงานเดือนตุลาคม68   30 ต.ค. 2568 13
2 รายงานเดือนlสิงหาคม68   28 ส.ค. 2568 34
3 รายงานเดือนก.ค68   4 ส.ค. 2568 43
4 รายงานเดือนเมษายน68   18 ก.ค. 2568 47
5 รายงานเดือนพฤษภาคม68   18 ก.ค. 2568 46
6 รายงานเดือนมิถุนายน68   18 ก.ค. 2568 47
7 มีนาคม68   27 มี.ค. 2568 87
8 รายงานเดือนกุมภาพัธ์   6 มี.ค. 2568 82
9 รายงานเดือนมกราคม-68   31 ม.ค. 2568 102
10 รายงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม 67   30 ธ.ค. 2567 126
11 รายงานเดือนกันยายน2567   30 ก.ย. 2567 218
12 รายงานเดือนสิงหาคม67   30 ส.ค. 2567 235
13 รายงานประจำเดือนกรกฎาคม2567   31 ก.ค. 2567 182
14 รายงานประจำเดือนมิถุนายน67   1 ก.ค. 2567 358
15 รายงานผลการดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม2567   31 พ.ค. 2567 1594
16 สรุปผลการดำเนินงานธนาคารขยะ   31 พ.ค. 2567 267
17 รายงานเดือนเมษายน67   29 เม.ย. 2567 303
18 รายงานเดือนมีนาคม67   24 เม.ย. 2567 323
19 ซักซ้อมการขับเคลื่อนธนาคารขยะ   23 เม.ย. 2567 373
20 คู่มือการจัดตั้งธนาคารขยะ   23 เม.ย. 2567 351
21 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ   23 เม.ย. 2567 461
22 รายงานเดือนกันยายน67   30 พ.ย. 542 26
Facebook Chat