องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

งานสาธารณสุข ธนาคารขยะ (Waste Bank)


ออนไลน์ : 33

# งานสาธารณสุข ธนาคารขยะ (Waste Bank) วันที่ โหลด
1 รายงานเดือนตุลาคม2569   13 ต.ค. 2569 4
2 รายงานเดือนกันยายน69   30 ก.ย. 2569 28
3 รางานเดือนสิงหาคม69   26 ส.ค. 2569 26
4 รายงานเดือนมิถุนายน69   29 ก.ค. 2569 27
5 รายงานเดือนกรกฎาคม69   29 ก.ค. 2569 24
6 รายงานเดือนพฤภาคม69   27 พ.ค. 2569 26
7 รายงานเดือนเมษายน69   29 เม.ย. 2569 24
8 รายงานเดือนมีนาคม69   27 มี.ค. 2569 86
9 รายงานเดือนกุมภาพันธ์69   27 ก.พ. 2569 80
10 รายงานเดือนธันวาคม2568   2 ก.พ. 2569 87
11 รายงานเดือนมกราคม69   27 ม.ค. 2569 72
12 รายงานเดือนพฤศจิกายน2568   17 ธ.ค. 2568 94
13 รายงานเดือนตุลาคม68   30 ต.ค. 2568 118
14 รายงานเดือนlสิงหาคม68   28 ส.ค. 2568 136
15 รายงานเดือนก.ค68   4 ส.ค. 2568 151
16 รายงานเดือนเมษายน68   18 ก.ค. 2568 148
17 รายงานเดือนพฤษภาคม68   18 ก.ค. 2568 146
18 รายงานเดือนมิถุนายน68   18 ก.ค. 2568 150
19 มีนาคม68   27 มี.ค. 2568 188
20 รายงานเดือนกุมภาพัธ์   6 มี.ค. 2568 207
21 รายงานเดือนมกราคม-68   31 ม.ค. 2568 225
22 รายงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม 67   30 ธ.ค. 2567 230
23 รายงานเดือนกันยายน2567   30 ก.ย. 2567 340
24 รายงานเดือนสิงหาคม67   30 ส.ค. 2567 338
25 รายงานประจำเดือนกรกฎาคม2567   31 ก.ค. 2567 289
26 รายงานประจำเดือนมิถุนายน67   1 ก.ค. 2567 469
27 รายงานผลการดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม2567   31 พ.ค. 2567 2580
28 สรุปผลการดำเนินงานธนาคารขยะ   31 พ.ค. 2567 451
29 รายงานเดือนเมษายน67   29 เม.ย. 2567 421
30 รายงานเดือนมีนาคม67   24 เม.ย. 2567 450
Facebook Chat