







ออนไลน์ : 8
Gallery :: โครงการธนาคารขยะ อบต.หนองบัว ประจำเดือน มีนาคม 2567
อบต.หนองบัว ได้ดำนินการจัดตั้งธนาคารขยะ ภายในหน่วยงานขึ้น เพือเป้นการนำร่องการดำเนินงานธนาคารขยะในพื้นที่ตำบลหนองบัว รายได้จากการขยะรีไซเคิลนำไปจัดตั้งสิทธิสวัสดิการแก่สมาชิก และเป็นการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่หมู่บ้าน ชุมชนในเขตตำบลหนองบัวที่สนใจจัดตั้งธนาคารขยะในหมู่บ้าน ชุมชน ในเขตตำบลหนองบัวหรือใกล้เคียงต่อไป
| ทะเบียนนำฝากธนาคารขยะ อบต.หนองบัว | ||||||||||
| ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 | ||||||||||
| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล สมาชิก | รายการนำฝาก (ก.ก.) | เป็นเงิน | หมายเหตุ | ||||||
| ขวดแก้ว | กระดาษ | พลาสติก | โละ | อโลหะ | อื่นๆ | รวม(ก.ก.) | ||||
| 1 | นายจิร ล่องสินธู | 6 | 6 | 27 | ||||||
| 2 | นายสิรภพ คำมุงคุณ | 1 | 6 | 1.4 | 1 | 9.4 | 29 | |||
| 3 | นายเทพประสิทธิ์ จิตอามาตย์ | 1.7 | 3 | 0.2 | 4.9 | 19 | ||||
| 4 | นางสาวพนมภร ประทุมลี | 3 | 3 | 13 | ||||||
| 5 | นางพัชรินทร์ จิรายุนรากูร | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 9 | |||||
| 6 | นางสาวมณีรัตน์ เชื้อกุณะ | 1 | 3.9 | 2 | 0.2 | 7.1 | 18 | |||
| 7 | นางสุนี ใจสนุก | 0.5 | 2 | 1.4 | 3.9 | 10 | ||||
| 8 | นายจิตร โคตรพรม | 13.7 | 3.4 | 1.1 | 18.2 | 31 | ||||
| 9 | นายโด โคตรพรม | 0.7 | 4.5 | 5.2 | 10 | |||||
| 10 | นางสาวภัชราภรณ์ แพงโสดา | 0.5 | 1 | 0.6 | 2.1 | 5 | ||||
| รวม | 19.1 | 12.9 | 22 | 0 | 1.7 | 5.6 | 61.3 | 171 | ||
วันที่ : 26 มีนาคม 2567 View : 1393























