องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การชำระภาษีที่ดิน เเละสิ่งปลูกสร้าง เเละภาษีป้าย ปี2565 1 ธ.ค. 2564 543
กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชนและจัดทำถังขยะเปียก65 30 พ.ย. 2564 539
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565 29 พ.ย. 2564 706
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ต.ค. 2564 24 พ.ย. 2564 669
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีประมาณ 2564 17 พ.ย. 2564 698
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.ย. 2564 12 ต.ค. 2564 840
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 11 ต.ค. 2564 573
คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 5 ต.ค. 2564 735
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 1 ต.ค. 2564 581
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ส.ค. 2564 6 ก.ย. 2564 821
ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าพักรักษาตัว ศูนย์พักคอยหนองบัวอุ่นใจ ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 17 ส.ค. 2564 862
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.ค 2564 3 ส.ค. 2564 905
ประกาศสัดส่วนประชาคมระดับภาพรวม 5 ก.ค. 2564 723
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มิ.ย 2564 4 มิ.ย. 2564 774
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 29 พ.ค. 2564 770
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน เม.ย 2564 5 พ.ค. 2564 764
ประกาศ เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 30 เม.ย. 2564 712
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มี.ค 2564 19 เม.ย. 2564 755
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2564 26 มี.ค. 2564 870
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน กพ. 2564 2 มี.ค. 2564 766
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มค. 2564 9 ก.พ. 2564 792
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ธค. 2563 5 ม.ค. 2564 749
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พย. 2563 30 ธ.ค. 2563 770
ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นไดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 30 ธ.ค. 2563 564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร 27 พ.ย. 2563 1066
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ตค. พ.ศ.2563 6 พ.ย. 2563 721
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 27 ต.ค. 2563 796
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน กย. 2563 7 ต.ค. 2563 773
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน สค. 2563 3 ก.ย. 2563 916
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน กค. 2563 5 ส.ค. 2563 908
Facebook Chat